| Host: | Penn State | |
| Meet: | Penn State vs. William & Mary/Navy | March 8, 2008 |
| Location: | University Park, Pa. (Rec Hall) | Home Meet |
| Contents: | Event Results | Team Results |
|---|---|---|
| Floor Exercise | Team Standing | |
| Pommel Horse | Penn State | |
| Rings | United States Naval Academy | |
| Vault | William & Mary | |
| Parallel Bars | Judge List | |
| Horizontal Bar | ||
| All Around |
| Team Standing | Top |
| Place | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Penn State | 357.700 |
| 2 | William & Mary | 338.900 |
| 3 | United States Naval Academy | 336.700 |
| Penn State | Home |
| Head Coach: Randy Jepson | Top |
| Gymnast | Floor | Horse | Rings | Vault | Pbars | Bar | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun Antonio | 13.050 | 14.400 | |||||
| Josh Borromeo | 15.100 | ||||||
| Jason Chu | 14.500 | 14.600 | 14.800 | ||||
| Allen Harris | 14.300 | 15.950 | |||||
| Derek Helsby | 15.000 | 14.950 | 14.650 | 15.250 | 14.600 | 14.600 | 89.050 |
| Vladi Klurman | 14.250 | 14.650 | 16.400 | 13.800 | |||
| Santiago Lopez | 15.000 | 16.100 | 14.800 | ||||
| Tommy Ramos | 13.500 | 15.200 | 13.800 | ||||
| Noam Shaham | 14.850 | 14.550 | 13.900 | 14.700 | |||
| Brad Spicer | 12.550 | ||||||
| Nick Virbitsky | 15.550 | 15.750 | 14.100 | ||||
| Warren Yang | 14.900 | 15.000 | 14.450 | ||||
| Team Totals | 60.450 | 57.200 | 59.600 | 64.200 | 58.100 | 58.150 | 357.700 |
| United States Naval Academy | |
| Head Coach: Sho Fukushima | Top |
| Gymnast | Floor | Horse | Rings | Vault | Pbars | Bar | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Atzenbeck | 14.800 | 13.600 | 13.850 | ||||
| Jon-Michael Chombeau | 14.600 | 13.100 | |||||
| David Ferris | 13.800 | 13.200 | |||||
| James Godfrey | 14.200 | 14.700 | |||||
| Trey James | 13.950 | 13.600 | |||||
| Ken Lee | 13.700 | 12.450 | 13.300 | 14.500 | |||
| Isaac Olson | 13.250 | 12.750 | 14.250 | ||||
| Dylan Parrott | 13.950 | 13.050 | 12.850 | 14.700 | 12.800 | 14.200 | 81.550 |
| Adam Stanton | 14.350 | 13.750 | 14.200 | ||||
| Christopher Tam | 13.750 | 12.650 | 14.100 | 13.950 | 13.500 | 14.650 | 82.600 |
| Grant Waldron | 12.800 | 11.450 | 13.550 | 15.200 | |||
| Team Totals | 55.700 | 55.750 | 54.700 | 59.200 | 54.400 | 56.950 | 336.700 |
| William & Mary | |
| Head Coach: Cliff Gauthier | Top |
| Gymnast | Floor | Horse | Rings | Vault | Pbars | Bar | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sloan Crawford | 12.550 | ||||||
| Josh Fried | 14.650 | 14.900 | |||||
| Derek Gygax | 13.700 | 14.250 | 13.350 | 14.300 | 13.300 | 13.750 | 82.650 |
| Andrew Hunt | 14.300 | 13.200 | 14.950 | 13.800 | 13.850 | ||
| Andy Hunter | 13.550 | 13.350 | 13.900 | 10.800 | |||
| Aaron Ingram | 13.600 | 13.950 | |||||
| David Locke | 15.050 | 15.450 | 13.900 | 14.300 | |||
| Richard Pearson | 13.350 | ||||||
| James Prim | 13.750 | 14.750 | 13.500 | ||||
| Max Sabert | 13.450 | 14.650 | |||||
| Chris Valeska | 13.900 | 14.800 | 13.400 | ||||
| Team Totals | 57.900 | 55.150 | 54.900 | 60.100 | 55.550 | 55.300 | 338.900 |
| Floor Exercise Results | Top |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Virbitsky | Penn State | 15.550 |
| 2 | David Locke | William & Mary | 15.050 |
| 3 | Derek Helsby | Penn State | 15.000 |
| 3 | Santiago Lopez | Penn State | 15.000 |
| 5 | Warren Yang | Penn State | 14.900 |
| 6 | Noam Shaham | Penn State | 14.850 |
| 7 | Josh Fried | William & Mary | 14.650 |
| 8 | Allen Harris | Penn State | 14.300 |
| 8 | Andrew Hunt | William & Mary | 14.300 |
| 10 | James Godfrey | United States Naval Academy | 14.200 |
| 11 | Dylan Parrott | United States Naval Academy | 13.950 |
| 12 | Chris Valeska | William & Mary | 13.900 |
| 13 | David Ferris | United States Naval Academy | 13.800 |
| 14 | Christopher Tam | United States Naval Academy | 13.750 |
| 15 | Derek Gygax | William & Mary | 13.700 |
| 15 | Ken Lee | United States Naval Academy | 13.700 |
| 17 | Grant Waldron | United States Naval Academy | 12.800 |
| 18 | Sloan Crawford | William & Mary | 12.550 |
| Pommel Horse Results | Top |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Derek Helsby | Penn State | 14.950 |
| 2 | Joseph Atzenbeck | United States Naval Academy | 14.800 |
| 3 | Jason Chu | Penn State | 14.500 |
| 4 | Adam Stanton | United States Naval Academy | 14.350 |
| 5 | Vladi Klurman | Penn State | 14.250 |
| 5 | Derek Gygax | William & Mary | 14.250 |
| 7 | Trey James | United States Naval Academy | 13.950 |
| 8 | James Prim | William & Mary | 13.750 |
| 9 | Aaron Ingram | William & Mary | 13.600 |
| 10 | Andy Hunter | William & Mary | 13.550 |
| 11 | Tommy Ramos | Penn State | 13.500 |
| 12 | Richard Pearson | William & Mary | 13.350 |
| 13 | Shaun Antonio | Penn State | 13.050 |
| 13 | Dylan Parrott | United States Naval Academy | 13.050 |
| 15 | Christopher Tam | United States Naval Academy | 12.650 |
| 16 | Brad Spicer | Penn State | 12.550 |
| 17 | Ken Lee | United States Naval Academy | 12.450 |
| 18 | Grant Waldron | United States Naval Academy | 11.450 |
| Rings Results | Top |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Ramos | Penn State | 15.200 |
| 2 | Josh Borromeo | Penn State | 15.100 |
| 3 | James Prim | William & Mary | 14.750 |
| 4 | Derek Helsby | Penn State | 14.650 |
| 4 | Vladi Klurman | Penn State | 14.650 |
| 6 | Jason Chu | Penn State | 14.600 |
| 7 | Noam Shaham | Penn State | 14.550 |
| 8 | Christopher Tam | United States Naval Academy | 14.100 |
| 9 | Adam Stanton | United States Naval Academy | 13.750 |
| 10 | Grant Waldron | United States Naval Academy | 13.550 |
| 11 | Max Sabert | William & Mary | 13.450 |
| 12 | Derek Gygax | William & Mary | 13.350 |
| 12 | Andy Hunter | William & Mary | 13.350 |
| 14 | Ken Lee | United States Naval Academy | 13.300 |
| 15 | Isaac Olson | United States Naval Academy | 13.250 |
| 16 | Andrew Hunt | William & Mary | 13.200 |
| 17 | Dylan Parrott | United States Naval Academy | 12.850 |
| Vault Results | Top |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladi Klurman | Penn State | 16.400 |
| 2 | Santiago Lopez | Penn State | 16.100 |
| 3 | Allen Harris | Penn State | 15.950 |
| 4 | Nick Virbitsky | Penn State | 15.750 |
| 5 | David Locke | William & Mary | 15.450 |
| 6 | Derek Helsby | Penn State | 15.250 |
| 7 | Grant Waldron | United States Naval Academy | 15.200 |
| 8 | Warren Yang | Penn State | 15.000 |
| 9 | Andrew Hunt | William & Mary | 14.950 |
| 10 | Josh Fried | William & Mary | 14.900 |
| 11 | Chris Valeska | William & Mary | 14.800 |
| 12 | Dylan Parrott | United States Naval Academy | 14.700 |
| 12 | James Godfrey | United States Naval Academy | 14.700 |
| 14 | Max Sabert | William & Mary | 14.650 |
| 15 | Jon-Michael Chombeau | United States Naval Academy | 14.600 |
| 16 | Ken Lee | United States Naval Academy | 14.500 |
| 17 | Derek Gygax | William & Mary | 14.300 |
| 18 | Christopher Tam | United States Naval Academy | 13.950 |
| Parallel Bars Results | Top |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Chu | Penn State | 14.800 |
| 1 | Santiago Lopez | Penn State | 14.800 |
| 3 | Derek Helsby | Penn State | 14.600 |
| 4 | Adam Stanton | United States Naval Academy | 14.200 |
| 5 | Aaron Ingram | William & Mary | 13.950 |
| 6 | Noam Shaham | Penn State | 13.900 |
| 6 | Andy Hunter | William & Mary | 13.900 |
| 6 | David Locke | William & Mary | 13.900 |
| 9 | Vladi Klurman | Penn State | 13.800 |
| 9 | Tommy Ramos | Penn State | 13.800 |
| 9 | Andrew Hunt | William & Mary | 13.800 |
| 12 | Joseph Atzenbeck | United States Naval Academy | 13.600 |
| 13 | James Prim | William & Mary | 13.500 |
| 13 | Christopher Tam | United States Naval Academy | 13.500 |
| 15 | Derek Gygax | William & Mary | 13.300 |
| 16 | Jon-Michael Chombeau | United States Naval Academy | 13.100 |
| 17 | Dylan Parrott | United States Naval Academy | 12.800 |
| 18 | Isaac Olson | United States Naval Academy | 12.750 |
| Horizontal Bar Results | Top |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Noam Shaham | Penn State | 14.700 |
| 2 | Christopher Tam | United States Naval Academy | 14.650 |
| 3 | Derek Helsby | Penn State | 14.600 |
| 4 | Warren Yang | Penn State | 14.450 |
| 5 | Shaun Antonio | Penn State | 14.400 |
| 6 | David Locke | William & Mary | 14.300 |
| 7 | Isaac Olson | United States Naval Academy | 14.250 |
| 8 | Dylan Parrott | United States Naval Academy | 14.200 |
| 9 | Nick Virbitsky | Penn State | 14.100 |
| 10 | Andrew Hunt | William & Mary | 13.850 |
| 10 | Joseph Atzenbeck | United States Naval Academy | 13.850 |
| 12 | Derek Gygax | William & Mary | 13.750 |
| 13 | Trey James | United States Naval Academy | 13.600 |
| 14 | Chris Valeska | William & Mary | 13.400 |
| 15 | David Ferris | United States Naval Academy | 13.200 |
| 16 | Andy Hunter | William & Mary | 10.800 |
| All Around Results | Top |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Derek Helsby | Penn State | 89.050 |
| 2 | Derek Gygax | William & Mary | 82.650 |
| 3 | Christopher Tam | United States Naval Academy | 82.600 |
| 4 | Dylan Parrott | United States Naval Academy | 81.550 |
| Meet Judges | Top |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
| Copyright ©2008 by Beaver Creek Software. All rights reserved |
|
| Web page created by: | The Gymnastics ScoreKeeper™ |
| Beaver Creek Software | |
| Version: | 2008.000 |
| Web Site: | www.beaverlog.com |
| Voice Telephone: | (541) 752-7263 |
| Fax Telephone: | (541) 752-5221 |